|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद: | केमिंग स्क्रू एयर कंप्रेसर | उत्पाद का प्रकार: | शॉटक्रीट मशीन का इस्तेमाल किया गया है |
|---|---|---|---|
| तकनीक: | ठीक मशीनिंग | बिक्री के बाद सेवा: | वीडियो में ऑनलाइन तकनीकी सेवा |
| प्रमुखता देना: | शॉटक्रीट मशीन के साथ स्क्रू एयर कंप्रेसर,0.8Mpa स्क्रू टाइप कंप्रेसर,75kw स्क्रू टाइप एयर कंप्रेसर |
||
1. भारी कर्तव्य एसकेएफ बीयरिंग, उन्नत एकल चरण, या तेल इंजेक्शन वायु अंत के लिए बने दोहरी चरण।
2. ऊर्जा की बचत पूरी श्रृंखला, कक्षा 2 ऊर्जा दक्षता, अतिरिक्त बड़े वायु विस्थापन, अधिक लागत बचत।
केमिंग पेंच एयर कंप्रेसर आवेदन:
1. भारी कर्तव्य एसकेएफ बीयरिंग, उन्नत एकल चरण, या तेल इंजेक्शन वायु अंत के लिए बने दोहरी चरण।
2. ऊर्जा की बचत पूरी श्रृंखला, कक्षा 2 ऊर्जा दक्षता, अतिरिक्त बड़े वायु विस्थापन, अधिक लागत बचत।
| नमूना | नाममात्र दबाव (एमपीए) | मुफ़्त हवाई डिलीवरी (एम3/मिनट) | मोटर शक्ति किलोवाट (एचपी) | वजन (किग्रा) |
| 55SCYY-8 दो पहिए | 0.8 | 8 | 55(75) | 1800 |
| 75SDY-8 चार पहिए | 0.8 | 13.6 | 75(100) | 1960 |
| 75SDY-10 चार पहिए | 1.0 | 10 | 75(100) | 1850 |
| 75SDY-14.5 दो पहिए | 1.45 | 10 | 75(100) | 2000 |
| 90SDY-8 चार पहिए | 0.8 | 16 | 90(120) | 2300 |
| 90SDY-14.5 दो पहिए | 1.45 | 13 | 90(120) | 2200 |
| 90SCY-13 चार पहिए | 1.3 | 16 | 90(120) | 2500 |
| 110SDY-8 चार पहिए | 0.8 | 20 | 110(150) | 2600 |
| 110SDY-17 चार पहिए | 1.7 | 15 | 110(150) | 3000 |
| 132SDY-8 चार पहिए | 0.8 | 24 | 132(180) | 2750 |
| 132SDY-13 चार पहिए | 1.3 | 17 | 132(180) | 2700 |
| 132SDY-17 चार पहिए | 1.7 | 15 | 132(180) | 2700 |
| नमूना | नाममात्र दबाव (एमपीए) | मुफ़्त हवाई डिलीवरी (एम3/मिनट) | मोटर शक्ति किलोवाट (एचपी) | वजन (किग्रा) |
| 100SCY-8 दो पहिए | 0.8 | 8 | 74(100) | 2000 |
| 160SCY-8 चार पहिए | 0.8 | 13.6 | 118(160) | 2300 |
| 160SCY-10 चार पहिए | 1.0 | 12 | 118(160) | 2300 |
| 160SCY-14.5 दो पहिए | 1.45 | 11 | 118(160) | 2200 |
| 190SCY-15 चार पहिए | 1.5 | 15 | 140(190) | 2500 |
| 190SCY-15 दो पहिए | 1.5 | 15 | 140(190) | 2400 |
| 190SCY-13 चार पहिए | 1.3 | 16 | 140(190) | 2900 |
| 215SCY-8 चार पहिए | 0.8 | 17 | 158(215) | 2600 |
| 215SCY-8 चार पहिए | 0.8 | 21 | 158(215) | 3300 |
| 220SCY-17 चार पहिए | 1.7 | 15 | 162(220) | 3300 |
| 260SCY-18 चार पहियों | 1.8 | 17 | 191(260) | 3700 |
| 265SCY-8 चार पहिए | 0.8 | 24 | 194(265) | 3700 |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Steve Wan
दूरभाष: +86 18703811581
फैक्स: 86-371-6783-6231